Победители и призеры 5-6 класс
№ п/п | Ф.И.О. автора | Тема | Ф.И.О. руководителя | Место/ баллы | Образовательное учреждение |
---|---|---|---|---|---|
Нескуба Глеб Тарасович | «Здание, где в помещении библиотеки Г.В. Юдина в марте – апреле 1897 г. и в сентябре 1898 г. Ленин Владимир Ильич работал над книгой «Развитие капитализма в России» | Нескуба Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы | 1 место 312 баллов | г. Красноярск МАОУ «Гимназия № 14 «Управления, экономики и права» ученик 5 класса А | |
Макиенко Вероника Максимовна | Могила Мартьянова Николая Михайловича - основателя Минусинского музея, как один из архитектурных памятников г. Минусинска. | Позднякова Оксана Владимировна, учитель математики | 2 место 291 балл | Минусинский район, с. Большая Ничка, Большеничкинская СОШ №5, 6 класс | |
Владимирова Наталья Андреевна | «Дом Дементьева, I-я пол. ХIХ в.» | Фаткулина Елена Вольдемаровна учитель русского языка и литературы89048965907Elena-fatkulina@rambler.ru | 3 место 279 баллов | г.Енисейска Красноярского края муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9», 5 класс | |
Лауреаты | |||||
1 | Вилкуст Кирилл Сергеевич | Дом, в котором с 1856 по 1861 гг. учился В.И. Суриков | Светлана Николаевна Филимонова, учитель истории | Лауреат 269 баллов | г.Красноярск, СОШ № 152 ученик 6Г класса |
Горяева Дарья Афанасьевна | «Дом Вильнера – Сибирский Зимний дворец» | Терёхин Виктор Викторович, учитель истории и обществознания | Лауреат 259 баллов | Городокская СОШ №2 «Филиал Николо-Петровская ООШ» 6 класс | |
Леурдо Ева | КОММУНАЛЬНЫЙ МОСТ | Мизгильбаева Елена Геннадьевна | Лауреат 245 баллов | Туруханский район, п.Бор ученица 5 «а» класса | |
Леухина Анастасия Романовна, | «Храм иконы Казанской Божьей Матери. История и современность» | Любовь Николаевна Швайгерт,учитель русского языка и литературы | Лауреат 255 баллов | Мало-Минусинская СОШ №7 6 класс | |
18 | Макиенко Глеб Валерьевич | "Свято-Вознесенский монастырь, связующая нить между прошлым, настоящим и будущим". | Макиенко Светлана Васильевна,учитель математики и физик | Лауреат 260 баллов | Минусинский район, с. Малая Ничка, Малоничкинская ООШ №14 5 класс |
Юдина Е.К. | «Могила Коштункова Мефодия Петровича 1902-20-VI зверски замученного колчаковцами 8 января 1920 года» | педагог д/о Каштункова Е.В | Лауреат 255 баллов | Богучанский р-он, п.Гремучий, МБОУучреждение дополнительного образо-вания детей «Центр роста» 6а класс |
Победители и призеры 7-8 класс
№ п/п | Ф.И.О. автора | Тема | Ф.И.О. руководителя | Место/баллы | Образовательное учреждение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбин Станислав Игоревич | «История жилого особняка Ускова, архитектурного памятника конца XIX г. Красноярск» | Черданцева Елена Александровна | 1 место 290 баллов | Красноярский край Идринский район МКОУ Новотроицкая основная общеобразовательная школа ученик 7 класса |
2 | Коньевская К.М. | «Троицкая церковь» 1836–1842 гг. | Таенкова А.В. | 2 место 250 баллов | г. Красноярск, СОШ № 91 ученица 8 «Б» класса |
3 | Комиссарова Анна Александровна | «Караульная башня – часовня Параскевы Пятницы» | Виниченко Лариса Петровна | 3 место 249 баллов | г. Красноярск, СОШ № 56 Кл 7б |
Лауреаты | |||||
1 | Гец Полина Павловна | «Караульная башня – часовня Параскевы Пятницы» | Заборцева Надежда Ивановна | Лауреат 240 баллов | Богучанский район, Красногорьевская школа ученица 7 класса |
Победители и призеры 9-11 класс
№ п/п | Ф.И.О. автора | Тема | Ф.И.О. руководителя | Место/баллы | Образовательное учреждение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Щеглюк Сергей | Ольгинский детский приют – культурное наследие города Красноярска | Корнев Сергей Владимирович | 1 место 294 балла | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Фармацевтический колледж Отделение «Фармация» группа №107 |
2 | Манашов Георгий Игоревич | Вечная память «пропавшему лётчику» - герою трассы АлСиб Василию Семёновичу Мошкею | Гегельская Елена Васильевна преподаватель истории и обществознания | 2 место 286 баллов | г. Железногорск МБОУ СОШ №101 Ученик 10 «А» класса |
3 | Дрозд Вероника Дмитриевна | г. Норильск, Ленинский проспект, дом 5 | Австрийская Елена Валерьевна учитель истории | 3 место 283 балла | г. Норильск «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21» учащаяся 11-а класса |
Лауреаты | |||||
1 | Вунгалов Даниил Юрьевич | «Красный кумач над могилами павших как память грозы над страной. Братская могила 73 участников вооруженного восстания против колчаковского режима» | Биккулова Наталия Андреевна учитель истории и права | Лауреат 266 баллов | ЗАТО п. Солнечный” 10 А класс, МКОУ “СОШ №2 |
2 | Иевлева Надежда Леонидовна | Жилой дом и типография М.Я. Кохановской | Корнев Сергей Владимирович | Лауреат 263 балла | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Фармацевтический колледж отделение "лабораторная диагностика" группа 125 |
3 | Озракова Анастасия Александровна | Канувший в Лету мост. Железнодорожный мост через Енисей | Овчинникова Татьяна Викторовна | Лауреат 249 баллов | КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» |
4 | Сикорский Савелий | История Музея-усадьбы В.И. Сурикова | Кузин Павел Евгеньевич | Лауреат 241 балл | «Красноярский индустриально-металлургический техникум» 1 курс |
Свежие комментарии